Diecezjalny Turniej Halowej Pi³ki No¿nej - Strzegom 21.03.2009r. |
Lektorzy gr. A | ||||
zespo³y | m | z-r-p | bz-bs | ptk |
1. Duch ¦wiêty - ¦widnica | 3 | 3-0-0 | 22-3 | 9 |
2. Wniebowziêcie NMP - Bielawa | 3 | 2-0-1 | 8-7 | 6 |
3. ¦w. Andrzej Bobola - ¦widnica | 3 | 1-0-0 | 8-12 | 3 |
4. ¦w. Micha³ Archanio³ - Bystrzyca K³odzka | 3 | 0-0-3 | 2-13 | 0 |
mecze | ||||
nr 1 | Wniebowziêcie NMP - Bielawa | - | ¦w. Micha³ Archanio³ - Bystrzyca K³. | 3-0 |
nr 2 | Duch ¦wiêty - ¦widnica | - | ¦w. Andrzej Bobola - ¦widnica | 7-2 |
nr 3 | Wniebowziêcie NMP - Bielawa | - | ¦w. Andrzej Bobola - ¦widnica | 4-1 |
nr 4 | Duch ¦wiêty - ¦widnica | - | ¦w. Micha³ Archanio³ - Bystrzyca K³. | 9-0 |
nr 5 | ¦w. Micha³ Archanio³ - Bystrzyca K³. | - | ¦w. Andrzej Bobola - ¦widnica | 1-5 |
nr 6 | Wniebowziêcie NMP - Bielawa | - | Duch ¦wiêty - ¦widnica | 1-6 |
Lektorzy gr. B | ||||
zespo³y | m | z-r-p | bz-bs | ptk |
1. Chrystus Król - G³uszyca | 3 | 2-1-0 | 4-1 | 7 |
2. Mi³osierdzie Bo¿e - Bielawa | 3 | 1-2-0 | 2-0 | 5 |
3. ¦w. Marcin - Pi³awa Górna | 3 | 1-1-1 | 5-3 | 4 |
4. ¦w. Józef - ¦widnica | 3 | 0-0-3 | 0-7 | 0 |
mecze | ||||
nr 1 | Chrystus Król - G³uszyca | - | ¦w. Józef - ¦widnica | 1-0 |
nr 2 | Mi³osierdzie Bo¿e - Bielawa | - | ¦w. Marcin - Pi³awa Górna | 0-0 |
nr 3 | Chrystus Król - G³uszyca | - | ¦w. Marcin - Pi³awa Górna | 3-1 |
nr 4 | Mi³osierdzie Bo¿e - Bielawa | - | ¦w. Józef - ¦widnica | 2-0 |
nr 5 | ¦w. Józef - ¦widnica | - | ¦w. Marcin - Pi³awa Górna | 0-4 |
nr 6 | Chrystus Król - G³uszyca | - | Mi³osierdzie Bo¿e - Bielawa | 0-0 |
Lektorzy gr. C | ||||
zespo³y | m | z-r-p | bz-bs | ptk |
1. Podwy¿szenie Krzy¿a ¦w. - Wa³brzych | 3 | 3-0-0 | 10-0 | 9 |
2. Ap. Piotr i Pawe³ - Srebrna Góra | 3 | 2-0-1 | 7-1 | 6 |
3. NMP Królowa Polski - ¦widnica | 3 | 1-0-2 | 3-10 | 3 |
4. Wniebowziêcie NMP - Szczawno Zdrój | 3 | 0-0-3 | 0-9 | 0 |
mecze | ||||
nr 1 | Ap. Piotr i Pawe³ - Srebrna Góra | - | Wniebowziêcie NMP - Szczawno Zdrój | 3-0* |
nr 2 | Podwy¿szenie Krzy¿a ¦w. - Wa³brzych | - | NMP Królowa Polski - ¦widnica | 6-0 |
nr 3 | Ap. Piotr i Pawe³ - Srebrna Góra | - | NMP Królowa Polski - ¦widnica | 4-0 |
nr 4 | Podwy¿szenie Krzy¿a ¦w. - Wa³brzych | - | Wniebowziêcie NMP - Szczawno Zdrój | 3-0* |
nr 5 | NMP Królowa Polski - ¦widnica | - | Wniebowziêcie NMP - Szczawno Zdrój | 3-0* |
nr 6 | Podwy¿szenie Krzy¿a ¦w. - Wa³brzych | - | Ap. Piotr i Pawe³ - Srebrna Góra | 1-0 |
Lektorzy gr. D | ||||
zespo³y | m | z-r-p | bz-bs | ptk |
Naj¶w. Zbawiciel ¦wiata i MB Szkaplerznej - Strzegom | 2 | 2-0-0 | 7-1 | 6 |
Wniebowziêcie NMP - Kamieniec Z±bkowicki | 2 | 1-0-1 | 2-4 | 3 |
Naj¶wiêtsze Serce Pana Jezusa - Z±bkowice ¦l. | 2 | 0-0-2 | 0-4 | 0 |
mecze | ||||
nr 1 | N.Z.¦. i MB Sz. - Strzegom | - | WNMP - Kamieniec Z±bkowicki | 4-1 |
nr 2 | Naj¶w. Serce PJ - Z±bkowice ¦l. | - | WNMP - Kamieniec Z±bkowicki | 0-1 |
nr 3 | N.Z.¦. i MB Sz. - Strzegom | - | Naj¶w. Serce PJ - Z±bkowice ¦l. | 3-0 |
mecze | faza pucharowa | |||
pó³fina³ A | Duch ¦wiêty - ¦widnica | - | Chrystus Król - G³uszyca | 0-3 |
pó³fina³ B | P. Krzy¿a ¦w. - Wa³brzych | - | N.Z.¦. i MB Sz. - Strzegom | 1-0 |
o 3 miejsce | N.Z.¦. i MB Sz. - Strzegom | - | Duch ¦wiêty - ¦widnica | 3-1 |
FINA£ | P. Krzy¿a ¦w. - Wa³brzych | - | Chrystus Król - G³uszyca | 1-1 (k. 2-0) |
Klucz: | |
m | ilo¶æ rozegranych spotkañ |
z-r-p | zwyciêstwa - remisy - pora¿ki |
bz-bs | bramki zdobyte - bramki stracone |
pkt | punkty |
* | walkower |
awans do pó³fina³u |