ministrant.go.pl > dart > liga 2004

 

 

Liga 2004

 

Pierwsza edycja ligi lektorskiej darta.

 

Tabela końcowa
m-ce zawodnik il. meczy wygrane przegrane małe punkty bilans legów PUNKTY
1. Artur Majcher 10 9 1 +430 19 - 4 18
2. Marcin Kowalski 10 8 2 +406 18 - 7 16
3. Tomasz Zarzycki 10 8 2 +192 16 - 8 16
4. Maciej Stelmaszczyk 10 6 4 +128 14 - 10 12
5. Mirosław Benedyk 10 5 5 +1 14 - 12 10
6. Adam Niewiarowski 10 5 5 -161 10 - 12 10
7. Łukasz Satory 10 4 6 -292 10 - 13 8
8. Adrian Bogdanowicz 10 3 7 -115 9 - 15 6
9. Grzegorz Kowalski 10 3 7 -374 7 - 15 6
10. Marcin Falandys 10 2 8 -90 8 - 17 4
11. Łukasz Kowalski 10 2 8 -125 5 - 17 4
O kolejności w tabeli decydują punkty, w przypadku równej liczby punktów brany jest pod uwagę bilans rozegranych legów, jeśli to także nie przyniesie rozstrzygnięcia - decydują tzw. małe punkty.
Wyniki pojedynków
  M.B. A.B. M.F. G.K. M.K. Ł.K. A.M. A.N. Ł.S. M.S. T.Z.
Mirosław Benedyk   1:2 2:0 2:0 1:2 2:0 0:2 1:2 2:1 2:1 1:2
Adrian Bogdanowicz 2:1   1:2 0:2 0:2 2:0 0:2 2:0 0:2 1:2 1:2
Marcin Falandys 0:2 2:1   1:2 1:2 1:2 0:2 0:2 2:0 0:2 1:2
Grzegorz Kowalski 0:2 2:0 2:1   0:2 0:2 0:2 2:0 1:2 0:2 0:2
Marcin Kowalski 2:1 2:0 2:1 2:0   2:1 1:2 2:0 2:0 1:2 2:0
Łukasz Kowalski 0:2 0:2 2:1 2:0 1:2   0:2 0:2 0:2 0:2 0:2
Artur Majcher 2:0 2:0 2:0 2:0 2:1 2:0   2:0 2:0 2:1 1:2
Adam Niewiarowski 2:1

0:2

2:0 0:2 0:2 2:0 0:2   2:1 2:0 0:2
Łukasz Satory 1:2 2:0 0:2 2:1 0:2 2:0 0:2 1:2   2:0 0:2
Maciej Stelmaszczyk 1:2 2:1 2:0 2:0 2:1 2:0 1:2 0:2 0:2   2:0

Tomasz Zarzycki

2:1 2:1 2:1 2:0 0:2 2:0 2:1 2:0 2:0 0:2  

 

 

© ministrant.go.pl 2003 - | preferowana przeglądarka internet explorer | zalecana rozdzielczość 1024 x 768

 

o stronie | reklama | kontakt | zespół redakcyjny

strona znajduje się na serwerze
archidiecezji wrocławskiej