II Ministrancki Turniej Tenisa Stołowego - rozgrywki grupowe | |||||
grupa B | |||||
zawodnik | m | w-p | sety | w.m.p. | ptk |
1. Mirosław Benedyk | 1 | 1-0 | 2-0 | 2,000 | 2 |
2. Adrian Bogdanowicz | 1 | 0-1 | 0-2 | 0,500 | 0 |
-.
|
|||||
-.
|
|||||
-.
|
mecze |
wynik |
1 set | 2 set | 3 set | ||
M. Benedyk | A. Bogdanowicz | 2-0 | 11-6 | 11-5 | ||
Klucz: | |
m | ilość rozegranych spotkań |
w-p | wygrane - porażki |
sety | sety wygrane - sety przegrane |
w.m.p. | wskaźnik małych punków (iloraz punktów zdobytych do punktów straconych) |
pkt | duże punkty (wygrana 2 punkty przegrana 0 punktów) |
zawodnik nie stawił się na zawody | |
awans do półfinału |