ministrant.go.pl > lso > punktacja służeń >> aktualizacja 21 kwietnia 2010

 

 

Punktacja służeń, marzec 2010

 

Aktywność przy ołtarzu, czyli gorliwość jest monitorowana, co ma odzwierciedlenie w poniższej punktacji

zobacz klasyfikację generalną

 

 Oficjalna klasyfikacja punktowa w konkursie ministrant miesiąca stycznia 2010

LP. Nazwisko i imię ministranta / lektora 1-6 7-13 14-20 21-27 28-31 DK

suma

 1 Uryszek Daniel  24 28 28 28 16 12 16 152
 2 Uryszek Damian  20 28 28 28 16 8 16 144
 3 Białek Dawid  28 2 32 16 12 16 8 140
4 Sokołowski Wojciech 4 12 12 16 12 16 16 88
Uryszek Stanisław 0 8 16 28 16 12 8 88
6 Benedyk Mirosław 4 12 16 28 8 4 8 80
7 Bieżanowski Jakub 0 0 32 28 12 4 0 76
8 Pieróg Paweł 4 8 8 8 12 16 16 72
Spaczyński Adrian 28 12 12 8 8 4 0 72
10 Konieczko Patryk 8 12 12 12 4 12 0 60
Węgrzyniak Szymon 8 16 8 8 8 12 0 60
12 Kornicki Michał 0 8 4 8 4 16 12 52
Moskalik Krzysztof 4 8 8 12 4 12 4 52
14 Bajak Paweł 8 16 12 8 0 4 0 48
Piątek Mateusz 8 4 4 20 8 4 0 48
Nowak Adrian 4 12 4 8 8 12 0 48
Tchorz Konrad 4 12 8 8 8 8 0 48
18 Kądziołka Krystian 0 20 4 12 4 4 0 44
Tomczak Piotr 8 8 12 8 8 0 0 44
20 Cetnarowski Marcin 4 12 8 12 4 0 0 40
Majcher Artur 0 4 4 20 0 0 12 40
22 Wiśniewski Rafał 4 8 8 8 4 0 0 36
23 Baka Patryk 4 8 8 8 4 0 0 32
24 Bednarczyk Paweł 0 4 4 8 4 8 0 28
Gulanowski Gwidon 0 8 8 8 4 0 0 28
Wiatrak Patryk 0 4 8 4 8 4 0 28
Grzegorczyk Michał 0 8 4 4 4 8 0 28
Spaczyński Patryk 8 8 4 4 4 0 0 28
29 Makles Adam 4 4 8 4 4 0 0 24
Urbanowicz Karol 0 4 4 8 4 4 0 24
Frącek Krzysztof 4 4 4 4 4 4 0 24
Cembrowski Michał 0 0 12 8 4 0 0 24
Dudała Paweł 8 4 4 4 4 0 0 24
Źródlak Patryk 4 8 0 4 8 0 0 24
35 Falandys Marcin 4 4 4 4 4 0 0 20
Balsam Mateusz 0 8 4 4 0 4 0 20
Granzow Bartosz 0 8 4 4 4 0 0 20
Kupiec Piotr 4 4 4 4 4 0 0 20
39 Litwa Jakub 0 4 4 4 4 0 0 16
Łabiński Grzegorz 0 8 4 4 0 0 0 16
Świerczyński Jędrzej 0 4 4 4 4 0 0 16
Twardzik Daniel 0 4 4 4 4 0 0 16
Żaczek Dawid 0 4 4 4 4 0 0 16
Sołtysiak Paweł 0 8 4 4 0 0 0 16
45 Kudyra Krzysztof 0 4 4 4 0 0 0 12
Mazurek Daniel 0 8 0 4 0 0 0 12
Wisłowski Marek 4 0 0 0 8 0 0 12
Cebulski Piotr 0 4 4 4 0 0 0 12
Sepełowski Marcin 0 0 0 8 0 0 4 12
Bukowski Mateusz 4 0 4 4 0 0 0 12
Nowak Mateusz 0 8 0 0 4 0 0 12
Wiekiera Kamil 0 0 0 0 12 0 0 12
53 Kaźmierski Maciej 0 4 0 0 0 4 0 8
Litwa Miłosz 0 4 0 0 4 0 0 8
55 Anuszkiewicz Kamil 0 0 0 4 0 0 0 4
56 Węgielnik Bartosz 0 0 0 0 0 0 0 0

 

- kandydat na ministranta*
- lektor
- ceremoniarz

- ministrant

Bonus: ---
DK - droga krzyżowa
GŻ - gorzkie żale

 

 

© ministrant.go.pl 2003 - | preferowana przeglądarka internet explorer | zalecana rozdzielczość 1024 x 768

 

o stronie | reklama | kontakt | zespół redakcyjny

strona znajduje się na serwerze
archidiecezji wrocławskiej