ministrant.go.pl > lso > punktacja służeń >> aktualizacja 07 marca 2010

 

 

Punktacja służeń, luty 2010

 

Aktywność przy ołtarzu, czyli gorliwość jest monitorowana, co ma odzwierciedlenie w poniższej punktacji

zobacz klasyfikację generalną

 

 Oficjalna klasyfikacja punktowa w konkursie ministrant miesiąca stycznia 2010

LP. Nazwisko i imię ministranta / lektora 1-6 7-13 14-20 21-28 DK B/K

suma

1 Uryszek Damian 24 28 28 32 8 8 0 128
2 Uryszek Daniel 24 28 24 28 8 8 0 120
3 Białek Dawid 20 28 24 24 8 4 0 108
4 Uryszek Stanisław* 24 28 12 0 0 0 0 64
5 Sokołowski Wojciech 8 8 12 12 8 8 0 56
6 Benedyk Mirosław 12 16 4 8 0 0 15 55
7 Konieczko Patryk* 12 12 8 12 4 0 0 48
Spaczyński Adrian* 12 4 16 16 0 0 0 48
Wiekiera Kamil* 16 12 8 8 4 0 0 48
10 Moskalik Krzysztof 8 4 8 12 0 0 15 47
11 Tchorz Konrad* 4 12 12 12 4 0 0 44
Tomczak Piotr* 12 12 12 8 0 0 0 44
13 Bajak Paweł 8 0 16 16 0 0 0 40
Makles Adam 12 4 8 8 8 0 0 40
Pieróg Paweł 0 4 12 8 8 8 0 40
Grzegorczyk Michał* 12 4 8 8 8 0 0 40
Wiśniewski Rafał* 12 0 12 16 0 0 0 40
18 Falandys Marcin 4 4 8 8 0 0 15 39
19 Frącek Krzysztof 4 0 8 8 0 0 15 35
20 Świerczyński Jędrzej 4 0 16 8 0 4 0 32
Urbanowicz Karol 8 0 8 8 8 0 0 32
Gulanowski Gwidon 4 8 8 12 0 0 0 32
Wiatrak Patryk 4 4 8 12 4 0 0 32
Nowak Adrian* 0 12 12 4 4 0 0 32
Węgrzyniak Szymon* 8 4 0 16 4 0 0 32
Źródlak Patryk* 0 8 12 12 0 0 0 32
27 Litwa Jakub 0 0 8 8 0 0 15 31
Mazurek Daniel 0 0 8 8 0 0 15 31
29 Cetnarowski Marcin 0 4 12 12 0 0 0 28
Kornicki Michał 0 4 8 8 0 8 0 28
Kądziołka Krystian* 0 8 12 8 0 0 0 28
Nowak Mateusz* 0 4 8 8 8 0 0 28
Spaczyński Patryk* 0 4 8 16 0 0 0 28
34 Łabiński Grzegorz 0 0 8 4 0 0 15 27
Bednarczyk Paweł 4 0 8 0 0 0 15 27
36 Kaźmierski Maciej 4 4 4 8 0 4 0 24
Majcher Artur 4 4 4 8 4 0 0 24
Sepełowski Marcin 12 0 0 12 0 0 0 24
Kupiec Piotr* 4 4 8 4 4 0 0 24
40 Litwa Miłosz 4 0 0 4 0 0 15 23
41 Baka Patryk 4 4 8 4 0 0 0 20
Kudyra Krzysztof 0 4 8 8 0 0 0 20
Twardzik Daniel 0 4 4 8 4 0 0 20
Balsam Mateusz* 4 0 8 4 4 0 0 20
Wiekiera Adrian* 8 0 8 4 0 0 0 20
46 Piątek Mateusz 4 0 0 8 0 0 7 19
47 Anuszkiewicz Kamil 0 0 4 4 4 4 0 16
Bieżanowski Jakub 4 0 4 4 4 0 0 16
Cebulski Piotr 0 4 8 4 0 0 0 16
Sołtysiak Paweł 0 0 4 12 0 0 0 16
51 Bukowski Mateusz* 0 0 0 12 0 0 0 12
Granzow Bartosz* 0 4 4 4 0 0 0 12
53 Przygoda Kamil* 0 0 0 0 0 0 0 0
Dudała Paweł* 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapacz Bartosz* 0 0 0 0 0 0 0 0
Żaczek Dawid 0 0 0 0 0 0 0 0
Zawadzki Marcin* 0 0 0 0 0 0 0 0
Lora Konrad* 0 0 0 0 0 0 0 0
Barut Michał* 0 0 0 0 0 0 0 0
Raczyński Patryk* 0 0 0 0 0 0 0 0
Wisłowski Marek 0 0 0 0 0 0 0 0

- kandydat na ministranta*
- lektor
- ceremoniarz

- ministrant

Bonus: rekolekcje 5- 7 lutego (Świdnica, Zagórze Śl.)
DK - droga krzyżowa
GŻ - gorzkie żale

 

 

© ministrant.go.pl 2003 - | preferowana przeglądarka internet explorer | zalecana rozdzielczość 1024 x 768

 

o stronie | reklama | kontakt | zespół redakcyjny

strona znajduje się na serwerze
archidiecezji wrocławskiej