Ministranci Bielawa > lso > punktacja służeń >> aktualizacja 13 czerwca 2010

 

 

Punktacja służeń, kwiecień 2010

 

Aktywność przy ołtarzu, czyli gorliwość jest monitorowana, co ma odzwierciedlenie w poniższej punktacji

zobacz klasyfikację generalną

 

 Oficjalna klasyfikacja punktowa

LP. Nazwisko i imię ministranta / lektora 1-3 4-10 11-17 18-24 25-60 TP WN DK/GŻ

suma

1 Białek Dawid  12 36 32 40 44 30 10 4 208
2 Spaczyński Adrian 12 24 52 20 32 30 10 4 184
3 Uryszek Damian  12 28 32 28 28 30 10 4 172
4 Uryszek Daniel  12 20 28 28 24 30 10 4 156
4 Uryszek Stanisław 12 24 24 28 28 30 10 0 156
6 Spaczyński Patryk 12 16 40 16 8 30 10 4 136
7 Świerczyński Jędrzej 12 36 28 8 12 30 10 0 136
8 Sokołowski Wojciech 12 20 24 12 12 30 20 4 134
9 Pieróg Paweł 12 24 20 12 8 30 10 0 116
10 Źródlak Patryk 12 12 12 20 8 30 10 4 108
11 Bajak Paweł 12 8 12 12 12 30 20 0 106
12 Konieczko Patryk 8 20 24 16 12 20 0 4 104
13 Benedyk Mirosław 12 12 8 8 12 30 20 0 102
14 Tchorz Konrad 12 16 8 12 12 30 10 0 100
15 Kądziołka Krystian 12 12 12 12 8 30 10 0 96
16 Kupiec Piotr 12 8 16 8 8 30 10 0 92
17 Cembrowski Michał 12 8 20 12 8 30 0 0 90
18 Cetnarowski Marcin 12 16 4 4 12 30 10 0 88
19 Falandys Marcin 12 12 4 4 4 30 20 0 86
20 Balsam Mateusz 12 8 8 8 8 30 10 0 84
21 Dudała Paweł 12 8 12 8 12 30 0 0 82
21 Majcher Artur 12 12 4 4 0 30 20 0 82
21 Moskalik Krzysztof 12 8 16 8 8 30 0 0 82
24 Wiśniewski Rafał 8 8 12 12 12 20 10 0 82
25 Grzegorczyk Michał 12 8 8 8 12 30 0 0 78
25 Kornicki Michał 12 8 4 0 4 30 20 0 78
27 Bednarczyk Paweł 12 8 8 4 4 30 10 0 76
28 Bieżanowski Jakub 12 8 8 0 4 30 10 0 72
28 Węgielnik Bartłomiej 8 8 12 12 12 20 0 0 72
30 Bukowski Mateusz 4 0 40 8 4 10 0 0 66
30 Makles Adam 12 4 12 4 4 30 0 0 66
30 Nowak Mateusz 8 8 12 4 4 20 10 0 66
30 Wiatrak Patryk 12 4 12 4 4 30 0 0 66
34 Tomczak Piotr 4 12 8 12 8 10 10 0 64
34 Węgrzyniak Szymon 8 8 12 8 8 20 0 0 64
36 Granzow Bartosz 12 4 8 4 4 30 0 0 62
36 Piątek Mateusz 12 8 8 0 4 30 0 0 62
36 Wiekiera Kamil 12 0 4 8 4 30 0 4 62
39 Sepełowski Marcin 12 4 4 4 4 30 0 0 58
39 Wisłowski Marek 12 4 4 4 4 30 0 0 58
41 Litwa Jakub 8 4 8 8 4 20 0 0 52
41 Nowak Adrian 8 4 12 4 4 20 0 0 52
43 Baka Patryk 4 12 4 12 8 10 0 0 50
43 Łabiński Grzegorz 12 0 4 4 0 30 0 0 50
43 Mazurek Daniel 12 0 4 4 0 30 0 0 50
46 Kudyra Krzysztof 8 4 4 4 4 20 0 0 44
47 Cebulski Piotr 8 0 4 0 4 20 0 0 36
48 Anuszkiewicz Kamil 4 0 8 4 4 10 0 4 34
49 Urbanowicz Karol 4 4 4 4 4 10 0 0 30
50 Frącek Krzysztof 4 0 4 4 4 10 0 0 26
51 Kaźmierski Maciej 4 4 0 0 4 10 0 0 22
52 Litwa Miłosz 4 0 0 0 4 10 0 0 18
52 Sołtysiak Paweł 4 4 0 0 0 10 0 0 18
54 Gulanowski Gwidon 0 4 8 4 0 0 0 0 16
54 Twardzik Daniel 0 4 4 4 4 0 0 0 16
54 Żaczek Dawid 0 0 4 8 4 0 0 0 16

 

 

Bonus:
DK - droga krzyżowa +4
Wielki Czwartek +10
Wielki Piątek +10
Wigilia Paschalna +10
Rezurekcja (Niedziela 6.00) +10
Niedziela + Poniedziałek Wielkanocny +10

 

 

© ministrant.go.pl 2003 - | preferowana przeglądarka internet explorer | zalecana rozdzielczość 1024 x 768

 

o stronie | reklama | kontakt | zespół redakcyjny

strona znajduje się na serwerze
archidiecezji wrocławskiej