ministrant.go.pl > lso > punktacja służeń >> aktualizacja 07 lutego 2010

 

 

Punktacja służeń, styczeń 2010

 

Aktywność przy ołtarzu, czyli gorliwość jest monitorowana, co ma odzwierciedlenie w poniższej punktacji

zobacz klasyfikację generalną

 

 Oficjalna klasyfikacja punktowa w konkursie ministrant miesiąca stycznia 2010

LP. Nazwisko i imię ministranta / lektora 1-9 10-16 17-23 24-31 B/K

suma

1 Białek Dawid 36 28 28 24 116
2 Uryszek Damian 20 16 16 24 76
3 Uryszek Stanisław* 8 8 28 28 72
4 Uryszek Daniel 8 12 8 20 48
Benedyk Mirosław 16 8 8 16 48
Spaczyński Adrian* 8 20 8 12 48
7 Źródlak Patryk* 8 12 12 12 44
8 Piątek Mateusz 0 4 20 16 40
Konieczko Patryk* 8 8 8 16 40
Nowak Adrian* 8 8 16 8 40
Przygoda Kamil* 8 16 12 4 40
Wiśniewski Rafał* 8 12 4 16 40
13 Cetnarowski Marcin 12 4 8 12 36
Sokołowski Wojciech 16 4 4 12 36
Kądziołka Krystian* 8 8 12 8 36
16 Falandys Marcin 12 8 4 8 32
Moskalik Krzysztof 12 4 4 12 32
Granzow Bartosz* 8 8 8 8 32
Spaczyński Patryk* 8 16 4 4 32
Węgrzyniak Szymon* 8 4 4 16 32
21 Makles Adam 12 4 0 12 28
Pieróg Paweł 8 4 8 8 28
Gulanowski Gwidon 8 4 4 12 28
Sepełowski Marcin 12 4 4 8 28
Balsam Mateusz* 8 8 4 8 28
Grzegorczyk Michał* 8 8 0 12 28
Tomczak Piotr* 0 0 12 16 28
28 Bajak Paweł 12 4 4 4 24
Kornicki Michał 16 4 0 4 24
Bednarczyk Paweł 12 4 4 4 24
Cebulski Piotr 12 4 4 4 24
Majcher Artur 8 4 4 8 24
Bukowski Mateusz* 8 4 8 4 24
Dudała Paweł* 8 8 8 0 24
Kupiec Piotr* 8 4 4 8 24
Nowak Mateusz* 8 4 8 4 24
37 Anuszkiewicz Kamil 12 4 4 0 20
Baka Patryk 4 8 4 4 20
Kaźmierski Maciej 8 4 0 8 20
Łabiński Grzegorz 12 0 4 4 20
Bieżanowski Jakub 8 0 4 8 20
Sochacki Paweł 8 0 4 8 20
Wiatrak Patryk 4 4 4 8 20
Rapacz Bartosz* 8 0 4 8 20
45 Litwa Jakub 4 4 4 4 16
Urbanowicz Karol 4 4 0 8 16
Żaczek Dawid 4 0 4 8 16
Frącek Krzysztof 4 4 4 4 16
49 Kudyra Krzysztof 4 0 4 4 12
Świerczyński Jędrzej 0 0 4 8 12
Twardzik Daniel 4 4 4 0 12
Sołtysiak Paweł 4 4 4 0 12
53 Mazurek Daniel 8 0 0 0 8
Litwa Miłosz 4 0 4 0 8
Tchorz Konrad* 0 0 0 8 8
Wiekiera Adrian* 0 0 0 8 8
Wiekiera Kamil* 0 0 0 8 8
Zawadzki Marcin* 0 0 0 8 8
Lora Konrad* 8 0 0 0 8
60 Barut Michał* 0 0 4 0 4
Raczyński Patryk* 0 0 4 0 4
Wisłowski Marek 4 0 0 0 4

 * - kandydat na ministranta

Bonus: brak

 

 

© ministrant.go.pl 2003 - | preferowana przeglądarka internet explorer | zalecana rozdzielczość 1024 x 768

 

o stronie | reklama | kontakt | zespół redakcyjny

strona znajduje się na serwerze
archidiecezji wrocławskiej